| Número do Modelo | MK-P181EX |
| Local de Origem | Guangdong, China |
| Nome da Marca | Merryking/OEM |
| Conexão | Conecte-se |
| Voltagem de entrada | AC100~240V 50/60Hz |
| Saída | 5 V, 3 A / 9 V, 2,22 A, 20 W |
| Certificado | UL/CE/GS/SAA/KC/CB/UKCA/ROHS/PSE/KC |
| Garantia | 24 meses |
| Proteção | Proteção contra sobretensão (OVP), contra sobrecorrente (OCP), contra sobreaquecimento (OTP) e contra curto-circuito (SCP) |
| Padrão de ensaio | 100 % testado por máquina |
| Plugue AC | Plugues para EUA, UE, Reino Unido, Austrália e Argentina |
| Conector DC | 5.52.5/5.52.1/4.01.7/3.51,35 / 2,5 × 0,7 / Micro / Mini |
| Cabo DC | 1 m / 1,2 m / 1,5 m / Personalizado |
| Embalagem | Saco de PE + Caixa Branca |
Descrição do Produto
O carregador MK-P181 é um modelo da série PD da Merryking, com saída de 5 V 3 A / 9 V 2,22 A (20 W) via USB-C PD. Ele suporta entrada CA universal de 100–240 V, múltiplas opções de plugues e proteções integradas contra sobretensão (OVP), sobrecorrente (OCP), sobreaquecimento (OTP) e curto-circuito (SCP), sendo adequado para smartphones, tablets, notebooks, dispositivos Raspberry Pi e outras aplicações de carregamento rápido USB-C.
Este modelo de produto foi certificado conforme as normas UL/FCC/CB/UKCA/SAA/CE-EMC-LVD/GS/ROHS/REACH/EAC/PSE/KC.
Especificações do Produto
| ESPECIFICAÇÃO | ||||
| Entrada universal | 100-240V~50/60Hz | |||
| Corrente de entrada | 0,5 A Máx. | |||
| Saídas gerais: | ||||
| 5V 3A | 9V 2.22A | 12V 1.67A | 20W no máximo. | |
| Cabo USB | ||||
| Cabo USB-A/USB-C | L=1M / 1,5M / 2M... | |||
| Suporte para especificações personalizadas | ||||













