| Spesifikasjon | ||||
| Universal input | 100-240V~50/60Hz | |||
| Inngangstrøm | maks. 1,5 A | |||
| Generelle utdata: | ||||
| 5V 3a | 9V 3A | 12V 3A | 15V 3A | 20 V, 3,25 A |
| 3,3–11 V, 5 A (PPS) | 9 V, 2,22 A | 12 V, 1,67 A | 9V 2A | 12V 1,5A |
| C1+C2: 45 W + 20 W | C1+A: 45 W + 18 W | C2+A: 15 W | C1+C2+A: 45 W + 15 W | maks. 65 W |
Produktspesifikasjoner
| Spesifikasjon | ||||
| Universal input | 100-240V~50/60Hz | |||
| Inngangstrøm | maks. 1,5 A | |||
| Generelle utdata: | ||||
| 5V 3a | 9V 3A | 12V 3A | 15V 3A | 20 V, 3,25 A |
| 3,3–11 V, 5 A (PPS) | 9 V, 2,22 A | 12 V, 1,67 A | 9V 2A | 12V 1,5A |
| C1+C2: 45 W + 20 W | C1+A: 45 W + 18 W | C2+A: 15 W | C1+C2+A: 45 W + 15 W | maks. 65 W |









