| Specifikacija | ||||
| Univerzalni ulaz | s druge strane, radi se o proizvodnji električnih goriva. | |||
| Ulazna struja | smanjenje | |||
| Opći izlaz: | ||||
| 3V 3A | 6V 2A | s druge strane, | 20V 0,8A | 29V 0,6A |
| 3,3V 3A | 6V 2,5A | 13V 1.3A | 21V 0,8A | s druge strane, |
| s druge strane, | 7,5 V 1,5 A | 13V 1,5A | 22V 0,8A | 30V 0,6A |
| s druge strane, | 7,5V 2A | 13,5V 1A | 24 V 0,5 A | 33V 0,5A |
| 4,2V 3A | 8V 2A | s druge strane, | 24 V 0,65 A | s druge snage |
| 5V 1,5A | 8,4V 1,5A | 14V 1A | 24V 0,75A | 35V 0,5A |
| 5V 2A | 8,4V 2A | 14V 1,2A | s druge strane, | smanjenje snage |
| 5V 2,1A | 9 V 2 A | 15 V 1 A | s druge strane, | s druge strane, |
| 5V 2.4A | 10 V 1,5 A | s druge strane, | s druge strane, | 38V 0,4A |
| 5V 2,5A | 12V 1A | 16 V 1 A | 26V 0,5A | 40V 0,4A |
| 5V 3A | 12V 1,25A | 16,8V 1A | 26V 0,6A | 42V 0,4A |
| 5v 3.1A | 12V 1,5A | 18V 1A | 27V 0,6A | smanjenje snage |
| 6V 1,5A | 12,6V 1A | smanjenje energije | 28V 0,6A | 48V 0,375A |
| DC kabel | ||||
| Ravni kabel/okrugli kabel | L = 1M / 1.5M / 2M... | |||
| Podrška za SPEC | ||||
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
| Specifikacija | ||||
| Univerzalni ulaz | s druge strane, radi se o proizvodnji električnih goriva. | |||
| Ulazna struja | smanjenje | |||
| Opći izlaz: | ||||
| 3V 3A | 6V 2A | s druge strane, | 20V 0,8A | 29V 0,6A |
| 3,3V 3A | 6V 2,5A | 13V 1.3A | 21V 0,8A | s druge strane, |
| s druge strane, | 7,5 V 1,5 A | 13V 1,5A | 22V 0,8A | 30V 0,6A |
| s druge strane, | 7,5V 2A | 13,5V 1A | 24 V 0,5 A | 33V 0,5A |
| 4,2V 3A | 8V 2A | s druge strane, | 24 V 0,65 A | s druge snage |
| 5V 1,5A | 8,4V 1,5A | 14V 1A | 24V 0,75A | 35V 0,5A |
| 5V 2A | 8,4V 2A | 14V 1,2A | s druge strane, | smanjenje snage |
| 5V 2,1A | 9 V 2 A | 15 V 1 A | s druge strane, | s druge strane, |
| 5V 2.4A | 10 V 1,5 A | s druge strane, | s druge strane, | 38V 0,4A |
| 5V 2,5A | 12V 1A | 16 V 1 A | 26V 0,5A | 40V 0,4A |
| 5V 3A | 12V 1,25A | 16,8V 1A | 26V 0,6A | 42V 0,4A |
| 5v 3.1A | 12V 1,5A | 18V 1A | 27V 0,6A | smanjenje snage |
| 6V 1,5A | 12,6V 1A | smanjenje energije | 28V 0,6A | 48V 0,375A |
| DC kabel | ||||
| Ravni kabel/okrugli kabel | L = 1M / 1.5M / 2M... | |||
| Podrška za SPEC | ||||









