| Määrittely | ||||
| Yleisvirtasyöttö | 100-240V~50/60Hz | |||
| Laskentatyyppi | enintään 2,0 A | |||
| Yleiset tulostukset: | ||||
| 5V 6A | 9 V 4 A | 13 V 3 A | 19 V 2 A | 29 V 2 A |
| 5 V 7 A | 9 V 4,5 A | 13 V 4 A | 19 V 2,1 A | 29,4 V 2 A |
| 5 V 8 A | 9 V 5 A | 13 V 5 A | 19 V 2,5 A | 30 V 1,5 A |
| 5,5 V 6 A | 9 V 6 A | 13,5 V 3 A | 19 V 3 A | 30V 2A |
| 5,5V 8A | 9V 7A | 13,5V 4A | 19V 3,42A | 33,6V 1,8A |
| 6V 6A | 9,5V 4A | 14V 3A | 20V 2A | 35V 1,5A |
| 6V 7A | 9,5V 6A | 14V 4A | 20V 2,5A | 35V 1,8A |
| 6V 8A | 10V 4A | 15V 3A | 20V 3A | 36 V 1,5 A |
| 7,5 V 5 A | 10 V 5 A | 15 V 3,5 A | 21 V 3 A | 36 V 1,8 A |
| 7,5 V 6 A | 12 V 3,3 A | 15 V 4 A | 22 V 2 A | 40 V 1 A |
| 8 V 4 A | 12 V 3,5 A | 16 V 3 A | 22 V 2,5 A | 40 V 1,5 A |
| 8 V 5 A | 12 V 4 A | 16 V 4 A | 22 V 2,9 A | 42 V 1 A |
| 8 V 6 A | 12 V 4,5 A | 16,8 V 3 A | 24V 2A | 42 V 1,5 A |
| 8 V 7 A | 12 V 4,8 A | 16,8 V 3,5 A | 24 V 2,2 A | 45 V 1 A |
| 8,4 V 4 A | 12 V 5 A | 18 V 2,2 A | 24 V 2,5 A | 46,2 V 1 A |
| 8,4 V 5 A | 12,6 V 3 A | 18 V 2,5 A | 24 V 2,7 A | 48 V 1 A |
| 8,4 V 6 A | 12,6 V 4 A | 18 V 3 A | 25 V 2 A | 48 V 1,25 A |
| 8,4 V 7 A | 12,6 V 4,5 A | 18 V 3,5 A | 25,2 V 2 A | 48 V 1,35 A |
| DC-johto | ||||
| Litteä johto / pyöreä johto | L=1 m / 1,5 m / 2 m... | |||
| Tukipalvelu mukautettuja teknisiä vaatimuksia varten | ||||
Tuotteen tekniset tiedot
| Määrittely | ||||
| Yleisvirtasyöttö | 100-240V~50/60Hz | |||
| Laskentatyyppi | enintään 2,0 A | |||
| Yleiset tulostukset: | ||||
| 5V 6A | 9 V 4 A | 13 V 3 A | 19 V 2 A | 29 V 2 A |
| 5 V 7 A | 9 V 4,5 A | 13 V 4 A | 19 V 2,1 A | 29,4 V 2 A |
| 5 V 8 A | 9 V 5 A | 13 V 5 A | 19 V 2,5 A | 30 V 1,5 A |
| 5,5 V 6 A | 9 V 6 A | 13,5 V 3 A | 19 V 3 A | 30V 2A |
| 5,5V 8A | 9V 7A | 13,5V 4A | 19V 3,42A | 33,6V 1,8A |
| 6V 6A | 9,5V 4A | 14V 3A | 20V 2A | 35V 1,5A |
| 6V 7A | 9,5V 6A | 14V 4A | 20V 2,5A | 35V 1,8A |
| 6V 8A | 10V 4A | 15V 3A | 20V 3A | 36 V 1,5 A |
| 7,5 V 5 A | 10 V 5 A | 15 V 3,5 A | 21 V 3 A | 36 V 1,8 A |
| 7,5 V 6 A | 12 V 3,3 A | 15 V 4 A | 22 V 2 A | 40 V 1 A |
| 8 V 4 A | 12 V 3,5 A | 16 V 3 A | 22 V 2,5 A | 40 V 1,5 A |
| 8 V 5 A | 12 V 4 A | 16 V 4 A | 22 V 2,9 A | 42 V 1 A |
| 8 V 6 A | 12 V 4,5 A | 16,8 V 3 A | 24V 2A | 42 V 1,5 A |
| 8 V 7 A | 12 V 4,8 A | 16,8 V 3,5 A | 24 V 2,2 A | 45 V 1 A |
| 8,4 V 4 A | 12 V 5 A | 18 V 2,2 A | 24 V 2,5 A | 46,2 V 1 A |
| 8,4 V 5 A | 12,6 V 3 A | 18 V 2,5 A | 24 V 2,7 A | 48 V 1 A |
| 8,4 V 6 A | 12,6 V 4 A | 18 V 3 A | 25 V 2 A | 48 V 1,25 A |
| 8,4 V 7 A | 12,6 V 4,5 A | 18 V 3,5 A | 25,2 V 2 A | 48 V 1,35 A |
| DC-johto | ||||
| Litteä johto / pyöreä johto | L=1 m / 1,5 m / 2 m... | |||
| Tukipalvelu mukautettuja teknisiä vaatimuksia varten | ||||








